道依茨开式柴油发电机
道依茨(DEUTZ)于1864年创立于德国科隆,是世界上历史最悠久的独立内燃机制造商,也是世界上第一家内燃机制造商,同时也是世界一流的柴油发电机制造商之一。作为发动机专家,道依茨提供功率范围从25千瓦到520千瓦的水冷式和空冷式发动机,主要应用于工程机械、发电机组、农业机械、商用车、铁路、船舶及各种专业配套领域。
DEUTZ柴油发电机组采用模块化设计,具有结构紧凑、动力性能优异、可靠性高、零部件通用性强、易于更换和维护等特点,是发电机组的理想配套电源。TONTEK POWER与DEUTZ建立了长期合作关系,可根据客户需求提供不同类型的发电机组。
DEUTZ柴油发电机的特点
1. 采用先进技术的V型8缸、12缸和16缸发动机
2. 单缸四气门技术
3. 中央工业火花塞安装在带有增强冷却功能的火花塞座上
4. 每个气缸对应一个点火线圈
5. TEM电子控制系统实现了发电机组运行的全自动控制和监控。
6.通过控制燃烧室温度,确保有害物质排放量低
发电机组的优势
1. 兼具成本效益的投资成本和低运营成本的组合
2.性能可靠,品质优良
3.结构紧凑,体积小巧,易于操作和维护
4.油耗低,低温启动性能优异。
5. 适用于多种应用,环境适应性强,可靠性高。
6.低振动和低噪音
7.具有环保节能、低排放等特点,能够满足严格的排放要求。
8.维护成本低,承载能力强
9.产品升级便捷:该系列发动机高度自动化,为用户的产品升级带来了极大的便利。
10.模块化设计:发动机采用模块化设计,因此不同功率的发动机包含相同的通用部件,从而降低了备件成本。
发电机组标准配置
1. 直喷式内燃机(柴油)
2. 交流同步发电机(单轴承)
3. 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全罩
4. 发电输出空气开关,标准控制屏
5. 钢制通用底架(含减震橡胶垫)
6. 空气滤清器、柴油滤清器、机油滤清器
7. 启动电机并配备自充电发电机
8. 启动电池和连接线
9. 工业高效消声器及标准连接件
10.技术文件:发电机组手册、柴油机和发电机的原始技术文件、测试报告、原始质量文件等。
| 模型 | 主电源 | 待机功率(千伏安/千瓦) | 发动机型号 | 方面(毫米) | 重量(千克) | ||
| TPD20D5 | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 1560×750×1180 | 560 |
| TPD30D5 | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 1670×720×1200 | 630 |
| TPD40D5 | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 1740×720×1240 | 780 |
| TPD50D5 | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 1820×720×1280 | 850 |
| TPD60D5 | 60 | 48 | 83 | 53 | BF4M2012 | 2060×750×1300 | 880 |
| TPD75D5 | 75 | 60 | 87 | 66 | BF4M2012C G1 | 2150×750×1300 | 926 |
| TPD90D5 | 90 | 72 | 99 | 79 | BF4M2012C G2 | 2250×750×1300 | 982 |
| TPD100D5 | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 2400×770×1550 | 1145 |
| TPD112D5 | 112 | 90 | 123 | 99 | BF4M1013EC G2 | 2400×770×1550 | 1180 |
| TPD130D5 | 130 | 104 | 143 | 114 | BF4M1013FC | 2550×900×1600 | 1284 |
| TPD160D5 | 160 | 128 | 176 | 140 | BF6M1013EC G1 | 2550×900×1600 | 1284 |
| TPD180D5-1 | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 2800×1060×1800 | 1560 |
| TPD188D5-2 | 188 | 150 | 207 | 165 | BF6M1013FC G2 | 2800×1060×1800 | 1560 |
| TPD200D5 | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 2800×1060×1800 | 1680 |
| TPD250D5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TCD8.0 | 2860×1080×1860 | 1960 |
| 模型 | 主电源 | 待机功率(千伏安/千瓦) | 发动机型号 | 方面(毫米) | 重量(千克) | ||
| TPD25D6 | 25 | 20 | 28 | 22 | BFM3 G1 | 1560×750×1180 | 560 |
| TPD35D6 | 35 | 28 | 39 | 31 | BFM3 G2 | 1670×720×1200 | 630 |
| TPD48D6 | 48 | 38 | 53 | 42 | BFM3T | 1740×720×1240 | 780 |
| TPD60D6 | 60 | 48 | 66 | 53 | BFM3C | 1820×720×1280 | 850 |
| TPD70D6 | 70 | 56 | 77 | 62 | BF4M2012 | 2060×750×1300 | 880 |
| TPD82D6 | 82 | 66 | 90 | 72 | BF4M2012C G1 | 2150×750×1300 | 926 |
| TPD100D6 | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M2012C G2 | 2250×750×1300 | 982 |
| TPD112D6 | 112 | 90 | 123 | 99 | BF4M1013EC G1 | 2400×770×1550 | 1145 |
| TPD125D6 | 125 | 100 | 138 | 110 | BF4M1013EC G2 | 2400×770×1550 | 1180 |
| TPD138D6 | 138 | 110 | 152 | 121 | BF4M1013FC | 2550×900×1600 | 1284 |
| TPD167D6 | 168 | 134 | 185 | 148 | BF6M1013EC G1 | 2550×900×1600 | 1284 |
| TPD200D6 | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013EC G2 | 2800×1060×1800 | 1560 |
| TPD210D6 | 210 | 168 | 231 | 185 | BF6M1013FC G2 | 2800×1060×1800 | 1560 |
| TPD220D6 | 220 | 176 | 242 | 194 | BF6M1013FC G3 | 2800×1060×1800 | 1680 |
| TPD270D6 | 270 | 216 | 297 | 238 | TCD8.0 | 2860×1080×1860 | 1960 |







