HND柴油发电机
HND重工企业成立于1958年5月,是一家国际先进的专业柴油发动机制造厂。它是国内唯一一家轻型、高速、大功率柴油发动机研发生产基地,现为中国船舶重工集团公司(CSIC)成员企业。
TONTEK POWER HND系列船用柴油发电机组功率范围从100kW到1700kW,具有高排放标准、高经济性、高稳定性和高可靠性。所有型号均已通过中国、美国、俄罗斯、法国、德国、英国、挪威等多个船级社的IMO Tier II排放认证。产品广泛应用于船舶工程设备、商务船、散货船、集装箱船、化学品船、油轮、客船、工程船、渔船和内河船舶,并出口到欧洲、美洲及世界各地。
主要特点
1. 选择世界上最先进的DPF低排放技术,使整机能够实现低排放且无黑烟。
2. 防震处理和安全装置确保运输或使用过程中的移动性和安全性。
3. 结构紧凑,集成度高,易于拆卸和维护。
4. 运行稳定,使用寿命长,噪音低,故障率低。
5. 低扭矩性能优异,扭矩大,瞬时负载能力强。
6. 独特的设计、先进的结构、优异的性能、可靠的运行、易于使用,适用于各种应用需求。
7. 智能控制可实现单机、多台相同容量或不同容量的机组的手动/自动并联、同步、负载分担和并网运行。
8. 经济性好,低工况下性能优异,油耗低,启动性能出色。
9. 它专为满足海洋应用的严苛要求而设计,具有卓越的耐用性和高正常运行时间。
10. 所配备的智能控制系统能够自动检测设备的运行状态,启动和关闭设备,启动迅速可靠,确保设备安全高效运行。
■ CCS、BV、ABS、DNV/GL、RINA、LR、RS 船级社证书
■ 国际海事组织排放证书
■ 斯坦福、勒罗伊-萨默、马拉松船用交流发电机(可选)
■ 热交换器冷却和龙骨冷却为可选配置
| 发电机规格 | 发动机规格 | 方面 | 重量 | ||||
| 模型 | 额定功率 | 频率/电压 | 发动机型号 | 力量/速度 | |||
| KW | 千伏安 | 赫兹/伏 | 千瓦/转/分 | 长×宽×高(毫米) | (公斤) | ||
| CCFJ160J-WTP | 160 | 200 | 50/400 | TBD234V6 | 186/1500 | 2427*1122*1847 | 2720 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 50/400 | TBD234V8 | 249/1500 | 2774*1122*1847 | 3200 |
| CCFJ250J-WTP | 250 | 313 | 50/400 | TBD234V8 | 273/1500 | 2774*1122*1847 | 3280 |
| CCFJ300J-WTP | 300 | 375 | 50/400 | CHD314V8 | 330/1500 | 2940*1122*1847 | 3560 |
| CCFJ320J-WTP | 320 | 400 | 50/400 | TBD234V12 | 373/1500 | 2940*1122*1847 | 3560 |
| CCFJ400J-WTP | 400 | 500 | 50/400 | TBD604BL6 | 450/1500 | 3725*1350*2130 | 5430 |
| CCFJ500J-WTP | 500 | 625 | 50/400 | TBD604BL6 | 550/1500 | 3815*1350*2130 | 5500 |
| CCFJ750J-WTP | 750 | 937.5 | 50/400 | TBD620V8 | 834/1500 | 4200*1695*2275 | 6750 |
| CCFJ800J-WTP | 800 | 1000 | 50/400 | TBD620V8 | 880/1500 | 4200*1695*2275 | 6750 |
| CCFJ1100J-WTP | 1000 | 1250 | 50/400 | TBD620V12 | 1251/1500 | 4795*1695*2275 | 9000 |
| CCFJ1100J-WTP | 1100 | 1375 | 50/400 | TBD620V12 | 1251/1500 | 4795*1695*2275 | 9260 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 50/400 | TBD620V12 | 1320/1500 | 4900*1695*2275 | 9600 |
| CCFJ1500J-WTP | 1500 | 1875 | 50/400 | TBD620V16 | 1760/1500 | 5085*1800*2500 | 11500 |
| 发电机规格 | 发动机规格 | 方面 | 重量 | ||||
| 模型 | 额定功率 | 频率/电压 | 发动机型号 | 力量/速度 | |||
| 千瓦/转/分 | 长×宽×高(毫米) | (千克) | |||||
| kW | 千伏安 | 赫兹/伏 | |||||
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 60/440 | TBD234V6 | 222/1800 | 2427*1122*1847 | 2720 |
| CCFJ250J-WTP | 250 | 312.5 | 60/440 | TBD234V8 | 296/1800 | 2774*1122*1847 | 3200 |
| CCFJ400J-WTP | 400 | 500 | 60/440 | TBD234V12 | 444/1800 | 2940*1122*1847 | 3560 |
| CCFJ450J-WTP | 450 | 562.5 | 60/440 | TBD604BL6 | 540/1800 | 3815*1350*2130 | 4600 |
| CCFJ500J-WTP | 500 | 625 | 60/440 | TBD604BL6 | 600/1800 | 3815*1350*2130 | 4800 |
| CCFJ850J-WTP | 850 | 1063 | 60/440 | TBD620V8 | 960/1800 | 4200*1695*2275 | 6750 |
| CCFJ1200J-WTP | 1200 | 1500 | 60/440 | TBD620V12 | 1364/1800 | 4795*1695*2275 | 9000 |
| CCFJ1700J-WTP | 1700 | 2125 | 60/440 | TBD620V16 | 1819/1800 | 5085*1800*2500 | 11500 |






