MTU静音型柴油发电机
MTU是戴姆勒-奔驰集团的子公司,也是世界领先的柴油发动机制造商。作为陆地、船舶、铁路系统和柴油发电机组的发动机供应商,MTU以其领先的技术、高可靠性的产品和世界一流的售后服务而闻名。MTU柴油发动机以其强劲的输出功率、高效率、小巧的体积和卓越的耐用性而著称。
TONTEK POWER MTU系列发电机组具有高度灵活性、无与伦比的可靠性和可用性、出色的燃油经济性,凭借长期的合作关系,深受客户信赖。
发电机组系列
1.MTU2000系列柴油发电机组
选择先进的ADEC电子管理系统,实现电子智能运行,降低油耗,率先突破200g/kWh的瓶颈,首次大修时间超过24000小时。
2.MTU4000系列柴油发电机组
选择采用先进的ADEC电子管理系统和共轨喷射技术。在电子管理系统的精确控制下,喷射更精准,燃烧更充分,油耗更低,有利于节能环保。首次大修周期可达30000小时以上。
MTU柴油发电机组的特点
1.2000系列采用电控单元泵进行燃油喷射,4000系列采用共轨燃油喷射系统。
2.先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),ECU报警功能性能优异,可实现故障自诊断和自动显示,智能操作。
3.先进的双回路冷却水循环系统使发动机始终保持热平衡,确保发动机的高可靠性。
4.优化的燃油控制系统,在同类产品中燃油消耗率最低。
5.运行稳定,使用寿命长,检修周期长,噪音低。
6.经过测试和优化,运行平稳,振动极小,适用于敏感环境。
7.有利于节能环保,优化排放,符合行业规范和标准。
8.结构合理,采用模块化设计,便于维修和保养。
9.该发动机具有较强的适应性和优异的负载响应特性。
10.优质机油的更换时间间隔可达1000小时,优化的燃油控制系统可24小时运行。
| 模型 | 常用功率(千伏安/千瓦) | 待机功率(千伏安/千瓦) | 发动机型号 | 方面(毫米) | 重量(千克) | ||
| TPD800M5 | 800 | 640 | 880 | 704 | 12V2000G65 | 20英尺GP | 11000 |
| TPD900M5 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 20英尺GP | 11500 |
| TPD1000M5 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 16V2000G65 | 20英尺GP | 12000 |
| TPD1125M5 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 20英尺GP | 12500 |
| TPD1250M5 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 18V2000G26F | 40英尺高 | 13800 |
| TPD1350M5 | 1350 | 1080 | 1500 | 1200 | 12V4000G23R | 40英尺高 | 15600 |
| TPD1500M5 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | 12V4000G23 | 40英尺高 | 16000 |
| TPD1625M5 | 1625 | 1300 | 1800 | 1440 | 12V4000G23 | 40英尺高 | 19000 |
| TPD1812M5 | 1812 | 1450 | 2000 | 1600 | 12V4000G63 | 40英尺高 | 19500 |
| TPD2050M5 | 2050 | 1640 | 2250 | 2000 | 16V4000G23 | 40英尺高 | 23000 |
| TPD2250M5 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 16V4000G63 | 40英尺高 | 23600 |
| TPD2500M5 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | 20V4000G23 | 40英尺高 | 26000 |
| TPD2750M5 | 2750 | 2200 | 3000 | 2400 | 20V4000G63 | 40英尺高 | 26500 |
| TPD3000M5 | 3000 | 2400 | 3250 | 2600 | 20V4000G63L | 40英尺高 | 26500 |
| 模型 | 常用功率(千伏安/千瓦) | 待机功率(千伏安/千瓦) | 发动机型号 | 方面(毫米) | 重量(千克) | ||
| TPD800M6 | 800 | 640 | 880 | 700 | 12V2000G45 | 20英尺GP | 8000 |
| TPD900M6 | 900 | 720 | 1000 | 800 | 12V2000G85 | 20英尺GP | 8500 |
| TPD1025M6 | 1025 | 820 | 1125 | 900 | 16V2000G45 | 20英尺GP | 9250 |
| TPD1138M6 | 1138 | 910 | 1251 | 1000 | 16V2000G85 | 20英尺GP | 9500 |
| TPD1375M6 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 18V2000G85 | 40′HC | 12150 |
| TPD1819M6 | 1819 | 1455 | 2000 | 1600 | 12V4000G43 | 40′HC | 16400 |
| TPD2000M6 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | 12V4000G83 | 40′HC | 16650 |
| TPD2250M6 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 16V4000G43 | 40′HC | 18650 |
| TPD2625M6 | 2625 | 2100 | 2875 | 2300 | 16V4000G83 | 40′HC | 19150 |
| TPD2875M6 | 2875 | 2300 | 3125 | 2500 | 20V4000G43 | 40′HC | 25500 |
| TPD3125M6 | 3125 | 2500 | 3438 | 2750 | 20V4000G83 | 40′HC | 26000 |
| TPD3638M6 | 3638 | 2910 | 4000 | 3200 | 20V4000G83L | 40′HC | 26500 |







