珀金斯船用柴油发电机
珀金斯公司成立于1932年,是世界知名的发动机制造企业,目前拥有3个生产基地,年产量近40万台。珀金斯致力于产品质量、环境保护和经济效益,严格执行ISO9001和ISO14001标准。珀金斯船用柴油发电机组具有排放标准高、经济性好、稳定性高、可靠性高等特点。其经济性、可靠性和耐用性优势已广泛应用于高速船、客船、渔船、散货船、远洋渔船、商务船和工程船等领域。
产品优势
1. 产品系列齐全,功率覆盖范围广,稳定性好,使用寿命长,能够满足不同客户的需求。
2. 重量轻,功率强,更有利于节能环保。
3. 独立燃油喷射系统,低尾气排放污染(电喷发动机符合欧III标准),更符合经济和环境保护趋势。
4. 该发动机采用欧美最新技术和高强度耐磨材料,确保一流品质。
5. 保持清洁、安静,并将噪音水平降至最低。
6. 该发动机可连续运行 6,000 小时而不会发生故障。
7. 体积小、结构紧凑、外观美观、性能稳定、油耗低、安装方便、易于维护。
8.基于计算机动态仿真的减振系统优化设计。
9. 基于可靠性设计的全监控系统控制策略。
10. 性能优异,运行稳定,振动小,使用寿命长,检修周期长。
11. 为每台设备量身定制排气消音系统。
12. 充足的备件和遍布全球的 4,000 多个技术支持服务网点。
13. 优化的动力和速度广泛适用于各种尺寸和类型的散货船、集装箱船、油轮和工程船等。
14. 选用国际顶级制造商生产的高品质零部件,具有高可靠性和完美性能。
| 发电机规格 | 发动机规格 | 方面 | 重量 | ||||
| 模型 | 额定功率 | 频率 /电压 | 发动机型号 | 力量/速度 | |||
| 千瓦/转/分 | 长×宽×高(毫米) | (千克) | |||||
| kW | 千伏安 | 赫兹/伏 | |||||
| CCFJ10J-WTP | 10 | 13 | 50/400 | 415 克 | 12.3/1500 | 1076*520*700 | 409 |
| CCFJ16J-WTP | 16 | 20 | 50/400 | 422 GM | 18.4/1500 | 1258*500*780 | 512 |
| CCFJ20J-WTP | 20 | 25 | 50/400 | 422 TGM | 25.2/1500 | 1312*560*800 | 545 |
| CCFJ24J-WTP | 24 | 30 | 50/400 | 4.4 克 | 42.7/1500 | 1490*700*920 | 762 |
| CCFJ38J-WTP | 38 | 48 | 50/400 | 4.4 克 | 42.715 | 1644*700*920 | 859 |
| CCFJ50J-WTP | 50 | 63 | 50/400 | 4.4 TGM | 56.4/1500 | 1644*700*980 | 965 |
| CCFJ65J-WTP | 64 | 80 | 50/400 | 4.4 TWGM | 75/1500 | 1644*760*1340 | 1058 |
| CCFJ80J-WTP | 80 | 100 | 50/400 | 4.4TW2GM | 93.6/1500 | 1644*760*1340 | 1078 |
| CCFJ100J-WTP | 100 | 125 | 50/400 | E70TAG1M | 109/1500 | 2013*1000*1350 | 1868 |
| CCFJ115J-WTP | 115 | 144 | 50/400 | E70TAG2M | 129/1500 | 2013*1000*1350 | 1912 |
| CCFJ128J-WTP | 128 | 160 | 50/400 | E70TAG3M | 164/1500 | 2063*1000*1350 | 1960 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 188 | 50/400 | E70TAG3M | 164/1500 | 2162*1000*1350 | 2130 |
| 发电机规格 | 发动机规格 | 方面 | 重量 | ||||
| 模型 | 额定功率 | 频率 /电压 | 发动机型号 | 力量/速度 | |||
| 千瓦/转/分 | 长×宽×高(毫米) | (千克) | |||||
| kW | 千伏安 | 赫兹/伏 | |||||
| CCFJ12J-WTP | 12.5 | 16 | 60/440 | 415 克 | 14.7/1800 | 1076*520*700 | 409 |
| CCFJ20J-WTP | 20 | 25 | 60/440 | 422 GM | 22/1800 | 1258*500*780 | 512 |
| CCFJ27J-WTP | 27 | 34 | 60/440 | 422 TGM | 30.3/1800 | 1338*560*800 | 558 |
| CCFJ36J-WTP | 36 | 45 | 60/440 | 4.4 克 | 49.1/1800 | 1535*700*920 | 780 |
| CCFJ42J-WTP | 42 | 52.5 | 60/440 | 4.4 克 | 49.1/1800 | 1554*700*920 | 840 |
| CCFJ55J-WTP | 55 | 69 | 60/440 | 4.4 TGM | 63.6/1800 | 1644*700*980 | 960 |
| CCFJ70J-WTP | 70 | 87.5 | 60/440 | 4.4 TWGM | 82.7/1800 | 1689*760*1340 | 1020 |
| CCFJ90J-WTP | 90 | 112.5 | 60/440 | 4.4TW2GM | 106.8/1800 | 1644*760*1340 | 1080 |
| CCFJ110J-WTP | 110 | 137.5 | 60/440 | E70TAG1M | 129/1800 | 2013*1000*1350 | 1860 |
| CCFJ150J-WTP | 150 | 187.5 | 60/440 | E70TAG2M | 164/1800 | 2063*1000*1350 | 1960 |
| CCFJ175J-WTP | 175 | 219 | 60/440 | E70TAG3M | 191/1800 | 2103*1000*1350 | 2020 |
| CCFJ200J-WTP | 200 | 250 | 60/440 | E70TAG4M | 218/1800 | 2162*1000*1350 | 2130 |






