潍柴船用推进发动机
抽象的
潍柴动力在经济性、可靠性、环保性等方面达到全球领先水平,荣获多项国家级重要奖项。潍柴动力在同行业中率先通过GJB9001B和ISO/TS16949质量管理体系认证。潍柴发动机采用自主研发的ECU电控高压共轨技术,具有可靠耐用、结构紧凑、安静低振动、动力强劲、操作简便、节油环保等特点。
TONTEK POWER 潍柴系列船用柴油机采用优质零部件,设计独特周到。机组结构紧凑,占地面积小,安装时间短,主要部件经过特殊防护处理。机组运行安全稳定。经久耐用,投资成本低,回收期短。
主要特点
●选用世界知名厂商的优质元器件,可靠性高,性能优良。
●坚固的结构确保最低的振动。
●机组运行安全稳定,投资回收期短。
●一步成型技术可提供防泄漏、高可靠性的无焊接表面。
● 极高的可靠性、维护成本低、操作简单。
●提高燃油经济性的同时满足并引领世界对发动机尾气排放和噪音日益严格的要求。
●缸体、缸盖一体化设计,杜绝了发动机漏水、漏油现象的发生。
● 满足国际排放标准及IMOⅡ阶段要求。
● 发动机的所有部件都经过精心设计,与系统完美配合,达到最佳性能和最高效率。
● 性价比高、外观漂亮、质量可靠、承载能力强。
● 框架式结构,大大方便了维护,减少了工作量。
● 设计先进、制造精良,适应各种恶劣工况,强度高、承载能力强。
发动机型号 | 额定功率 | 额定转速 | 配置 | 缸径/冲程 | 位移 | 燃油消耗 |
千瓦/马力 | 转速 | mm | L | |||
D226B-3C1 | 35/48 | 1800 | 3缸,直列,4冲程 | 105×120 | 3.12 | 210克/小时 |
TD226B-3C | 40/54 | 1500 | 3缸,直列,4冲程 | 105×120 | 3.12 | 210克/小时 |
TD226B-3C1 | 50/68 | 1800 | 3缸,直列,4冲程 | 105×120 | 3.12 | 210克/小时 |
TD226B-3C2 | 55/75 | 2100 | 3缸,直列,4冲程 | 105×120 | 3.12 | 210克/小时 |
WD10C170-15 | 125/170 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C190-15 | 140/190 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C218-15 | 160/218 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C240-15 | 176/240 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C258-15 | 190/258 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C278-15 | 205/178 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C190-18 | 140/190 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C200-18 | 147/200 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C240-18 | 176/240 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C200-21 | 147/200 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C278-21 | 205/278 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C300-21 | 220/300 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C326-21 | 240/326 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C278-18 | 205/278 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD10C312-18 | 230/312 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×130 | 9.726 | 220克/小时 |
WD12C300-15 | 220/300 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×175 | 11.596 | 220克/小时 |
WD12C327-15 | 240/327 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×177 | 11.596 | 220克/小时 |
WD12C300-18 | 220/300 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×175 | 11.596 | 220克/小时 |
WD12C327-18 | 240/327 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×177 | 11.596 | 220克/小时 |
WD12C350-18 | 258/350 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×184 | 11.596 | 225克/小时 |
WD12C375-21 | 275/375 | 2150 | 6缸,直列,4冲程 | 126×188 | 11.596 | 225克/小时 |
WD12C400-21 | 294/400 | 2150 | 6缸,直列,4冲程 | 126×187 | 11.596 | 225克/小时 |
WD12C350-15 | 258/350 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 126×184 | 11.596 | 225克/小时 |
WD12C400-18 | 295/400 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 126×187 | 11.596 | 225克/小时 |
WD12C450-21 | 330/450 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 126×187 | 11.596 | 225克/小时 |
6M26 P1 | 176/240 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 150×150 | 15.9 | 237克/小时 |
6M26S P1 | 243/330 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 150×150 | 15.9 | 222.8克/小时 |
6M26SR P1 | 331/450 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 150×150 | 15.9 | 214.8克/小时 |
6M26SRP P2 | 405/551 | 1900 | 6缸,直列,4冲程 | 150×150 | 15.9 | 218.8克/小时 |
6M26SRP P3 | 442/601 | 1950 | 6缸,直列,4冲程 | 150×150 | 15.9 | 222.5克/小时 |
8M26 P1 | 235/320 | 1800 | 8缸,直列,4冲程 | 150×150 | 21.2 | 241.5克/小时 |
8M26SR P1 | 441/600 | 1800 | 8缸,直列,4冲程 | 150×150 | 21.2 | 226.4克/小时 |
8M26SRP P2 | 515/700 | 1900 | 8缸,直列,4冲程 | 150×150 | 21.2 | 215.4克/小时 |
12M26 P1 | 353/480 | 1800 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 222.8克/小时 |
12M26S P1 | 485/660 | 1800 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 215.5克/小时 |
12M26SR P1 | 662/900 | 1800 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 216.2克/小时 |
12M26SRP P1 | 736/1000 | 1900 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 216.2克/小时 |
12M26SRP P2 | 809/1100 | 1900 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 217.2克/小时 |
12M26SRP P3 | 882/1200 | 1950 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 216.3克/小时 |
12M26SRP P4 | 956/1300 | 2000 | 12缸,V型,4冲程 | 150×150 | 31.8 | 222.8克/小时 |
注:“A”=”吸气”;“TA”=”涡轮增压器后冷” |