游艇船用发电机
游艇专用船用发电机是专业帆船和游艇的理想之选。游艇专用发电机结构紧凑、轻便、运行安静且效率极高。发电机组安装在隔音舱内,有效隔绝运行噪音和振动。正确安装后,几乎不会影响您的正常使用。
对于休闲巡航而言,一台静音发电机至关重要。游艇发电机结构紧凑,仅需占用船上极小的空间。
主要特点
采用国际顶级制造商生产的高品质组件,具有高可靠性和完美性能。
专为满足严苛的海洋应用需求而设计,具有卓越的耐用性和高正常运行时间。
我们的发动机技术成熟,处于发动机开发的最先进水平,在日常使用中提供安全性和可靠性。
维护成本低,维修周期长。
发电机组的所有部件都经过精心设计,以实现系统完全协调运行,从而达到最佳性能和最高效率。
配备电子调速装置,可实现最佳阶跃负载承受能力。
延长保养周期。
| 模型 | 额定功率 (千伏安/千瓦) | 引擎 | 交流发电机 | 控制盒 | 气缸数量 | 位移(L) | 尺寸(毫米) | 重量(千克) | 尺寸(毫米) | 静音型重量(千克) | 排放 |
| CCFJ7J-W1 | 8.8/7 | 3C11G3/8.3千瓦@1500转/分 | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T3 |
| CCFJ14J-W1 | 17.5/14 | 3C11G1/16.3千瓦@3000转/分 | PI0 42F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T3 |
| CCFJ16J-W1 | 20/16 | 4D24G6/18.5千瓦@1500转/分 | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T3 |
| CCFJ20J-W1 | 25/20 | 4D24G7/23千瓦@1500转/分 | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T3 |
| CCFJ24J-W1 | 30/24 | 4D24G2/28kW@1500rpm | PM1 44小时 | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T3 |
| CCFJ28J-W1 | 35/28 | 4D24G1/32千瓦@1500转/分 | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T3 |
| CCFJ32J-W1 | 40/32 | 4D24G0/36kW@1500rpm | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1390*630*780 | 560 | 1460*720*880 | 600 | T3 |
| CCFJ7J-W2 | 8.8/7 | 3D11G3-4/8.3千瓦@1500转/分 | PM0 44E | HMC9000 | 3 | 1.07 | 968*480*660 | 280 | 1040*560*760 | 330 | T4 |
| CCFJ14J-W2 | 17.5/14 | 3D11G0-4/16.9千瓦@3000转/分 | PI042 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | T4 |
| CCFJ16J-W2 | 20/16 | 4D24TG4-4/18.5千瓦@1500转/分 | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | T4 |
| CCFJ20J-W2 | 25/20 | 4D24TG3-4/23千瓦@1500转/分 | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | T4 |
| CCFJ24J-W2 | 30/24 | 4D24TG2-4/28千瓦@1500转/分 | PM1 44小时 | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | T4 |
| CCFJ28J-W2 | 35/28 | 4D24TG1-4/32千瓦@1500转/分 | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | T4 |
| CCFJ32J-W2 | 40/32 | 4D24TG0-4/36千瓦@1500转/分 | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | T4 |
| CCFJ8J-W | 10/8 | 3C11G3/A/9.1千瓦@1500转/分 | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | 欧元三 |
| CCFJ10J-W | 12.5/10 | 3C11G2/A/11.1千瓦@1800转/分 | PM044 F | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1000*480*660 | 296 | 1080*560*760 | 350 | 欧元三 |
| CCFJ16J-W3 | 20/16 | 3C11G1/A/17.5千瓦@3000转/分 | PI042 G | HMC9000 | 3 | 1.07 | 1018*480*660 | 305 | 1100*560*760 | 360 | 欧元三 |
| CCFJ16J-W4 | 20/16 | 4D24G4/A/18.5千瓦@1500转/分 | PM1 44E | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1250*630*780 | 455 | 1420*720*880 | 505 | 欧元III A |
| CCFJ20J-W3 | 25/20 | 4D24G2/A/23千瓦@1500转/分 | PM1 44G | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1300*630*780 | 480 | 1380*720*880 | 530 | 欧元III A |
| CCFJ24J-W3 | 30/24 | 4D24TG2/A/28千瓦@1500转/分 | PM1 44小时 | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1325*630*780 | 495 | 1400*720*880 | 550 | 欧元III A |
| CCFJ28J-W3 | 35/28 | 4D24TG1/A/32千瓦@1500转/分 | PM1 44J | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1355*630*780 | 508 | 1430*720*880 | 560 | 欧元III A |
| CCFJ32J-W3 | 40/32 | 4D24TG0/A/36千瓦@1500转/分 | UCM 224D | HMC9000 | 4 | 2.45 | 1390*630*780 | 580 | 1460*720*880 | 600 | 欧元III A |




