玉柴船用推进发动机
抽象的
玉柴船用发动机噪音低于国内同类产品。配备发动机旁数字智能远程监控仪表,方便柴油机的操作、监控和自动保护,更有效保障柴油机的安全使用。可选配电、气双能源,满足化工等特种船舶的安全需求。
玉柴船用发动机是针对内河航运和远洋渔船的运行工况,吸收德国、美国、日本的先进技术,完全按照欧洲现代发动机研制流程研制的。
主要特点
●节能环保
电动单体泵是新一代高效节能技术,融合国内外先进设计,高原低水冷技术、增压中冷、四气门技术,满足MO Tier ll排放要求,确保整机节能环保。
●结构紧凑
该机组体积小、重量轻,安装维护方便。凸轮轴采用注塑工艺处理,整体解决方案,确保整机结构紧凑。
●高可靠性
采用高强度缸体结构,结合锻钢
曲轴连杆采用合金钢材质,大幅度减轻主轴瓦的冲击,确保机器可靠耐用。
●负载能力
采用电动单体泵技术和国内首创的四缸并联技术,保证发动机的瞬时转速和负载能力。
●易于维护
进气管两侧布置,维护保养紧密。缸盖结构借鉴了该平台车型使用多年的成熟缸盖。采用自主专利技术设计的盘式驱动机构,维护保养方便。
发动机型号 | 额定功率 | 额定转速 | 配置 | 缸径/冲程 | 位移 | 燃油消耗 |
千瓦/马力 | 转速 | mm | L | |||
YC4108C | 40 | 1500 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 200克/小时 |
YC4D55C | 40 | 1800 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 200克/小时 |
YC4D80-C20 | 58 | 2400 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 200克/小时 |
YC4108ZC | 50 | 1500 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 198克/小时 |
YC4D75C | 55 | 1800 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 198克/小时 |
YC4D100Z-C20 | 75 | 2400 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 198克/小时 |
YC4D120Z-C20 | 90 | 3000 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 198克/小时 |
YC4F115C-31 | 85 | 3100 | 4缸,直列,4冲程 | 108×115 | 4.214 | 198克/小时 |
YC6105CA | 53 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 105×125 | 6.494 | 200克/小时 |
YC6105CA1 | 66 | 2000 | 6缸,直列,4冲程 | 105×125 | 6.494 | 200克/小时 |
YC6108CA | 63 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6108CA1 | 82 | 2000 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6108ZC | 80 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6108ZCA | 103 | 2300 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6108ZLCA | 90 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6B150C | 110 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6B165L-C20 | 120 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 108×125 | 6.871 | 200克/小时 |
YC6108ZLCB | 112 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×132 | 7.252 | 200克/小时 |
YC6A170C | 125 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×132 | 7.252 | 200克/小时 |
YC6A190C | 140 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 108×132 | 7.252 | 200克/小时 |
YC6A220C | 162 | 2300 | 6缸,直列,4冲程 | 108×132 | 7.252 | 200克/小时 |
YC6A280-C20 | 206 | 2500 | 6缸,直列,4冲程 | 108×132 | 7.252 | 200克/小时 |
YC6M220C | 162 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M240C | 176 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M260C | 192 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M240-C20 | 176 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M270C | 199 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M295C | 216 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M280C | 206 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 120×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6M320C | 234 | 2100 | 6缸,直列,4冲程 | 123×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6MK300C | 220 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 123×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6MK320C | 235 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 123×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6MJ365L-C20 | 268 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 123×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6MJ410L-C20 | 300 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 123×145 | 9.84 | 189克/小时 |
YC6T300C | 220 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T350C | 257 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T380C | 279 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T330C | 242 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T375C | 275 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T410C | 300 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T450C | 330 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T390C | 287 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T420C | 308 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T480C | 352 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T510C | 375 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6T540C | 396 | 1800 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6TD600L-C20 | 441 | 1500 | 6缸,直列,4冲程 | 145×165 | 16.35 | 195克/小时 |
YC6C650L-C20 | 478 | 1000 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C700L-C20 | 515 | 1000 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C620L-C20 | 455 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C670L-C20 | 492 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C730L-C20 | 536 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C820L-C20 | 603 | 1200 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C865L-C20 | 636 | 1350 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C925L-C20 | 680 | 1350 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6C960L-C20 | 706 | 1350 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
YC6CL1035L-C20 | 760 | 1000 | 6缸,直列,4冲程 | 200×210 | 39.58 | 195克/小时 |
注:“A”=”吸气”;“TA”=”涡轮增压器后冷” |